2023-02-01 | 1 |
2023-01-30 | 2 |
2023-01-29 | 1 |
2023-01-27 | 5 |
2023-01-25 | 2 |
2023-01-24 | 1 |
2023-01-23 | 2 |
2023-01-21 | 1 |
2023-01-19 | 3 |
2023-01-18 | 2 |
2023-01-17 | 255 |
2023-01-16 | 59 |
2023-01-15 | 1 |
2023-01-14 | 1 |
2023-01-13 | 5 |
2023-01-12 | 1 |
2023-01-08 | 2 |
2023-01-07 | 1 |
2023-01-05 | 2 |
2023-01-04 | 2 |
2023-01-03 | 4 |
2023-01-02 | 5 |
2023-01-01 | 2 |
2022-12-31 | 3 |
2022-12-30 | 2 |
2022-12-29 | 7 |
2022-12-28 | 2 |
2022-12-27 | 3 |
2022-12-26 | 4 |
2022-12-25 | 2 |
2022-12-23 | 14 |
2022-12-22 | 4 |
2022-12-21 | 2 |
2022-12-20 | 3 |
2022-12-19 | 5 |
2022-12-18 | 6 |
2022-12-17 | 7 |
2022-12-16 | 8 |
2022-12-14 | 6 |
2022-12-13 | 5 |
2022-12-12 | 3 |
2022-12-11 | 4 |
2022-12-10 | 6 |
2022-12-09 | 7 |
2022-12-08 | 12 |
2022-12-07 | 7 |
2022-12-06 | 5 |
2022-12-05 | 7 |
2022-12-04 | 6 |
2022-12-03 | 11 |
2022-12-02 | 3 |
2022-12-01 | 9 |
2022-11-30 | 9 |
2022-11-29 | 4 |
2022-11-28 | 2 |
2022-11-27 | 1 |
2022-11-26 | 2 |
2022-11-25 | 1 |
2022-11-24 | 1 |
2022-11-23 | 3 |
2022-11-22 | 1 |
2022-11-21 | 3 |
2022-11-20 | 1 |
2022-11-19 | 2 |
2022-11-18 | 3 |
2022-11-17 | 4 |
2022-11-16 | 3 |
2022-11-15 | 1 |
2022-11-14 | 1 |
2022-11-13 | 1 |
2022-11-12 | 2 |
2022-11-11 | 2 |
2022-11-10 | 4 |
2022-11-09 | 1 |
2022-11-06 | 1 |
2022-11-05 | 1 |
2022-11-04 | 4 |
2022-11-02 | 2 |
2022-11-01 | 5 |
2022-10-31 | 4 |
2022-10-30 | 1 |
2022-10-29 | 3 |
2022-10-28 | 3 |
2022-10-27 | 2 |
2022-10-26 | 1 |
2022-10-22 | 1 |
2022-10-20 | 1 |
2022-10-18 | 1 |
2022-10-17 | 3 |
2022-10-16 | 2 |
2022-10-14 | 1 |
2022-10-11 | 2 |
2022-10-10 | 1 |
2022-10-09 | 2 |
2022-10-08 | 1 |
2022-10-06 | 1 |
2022-10-05 | 1 |
2022-10-04 | 1 |
2022-10-03 | 1 |
2022-10-02 | 1 |
Total | 622 |
Average | 6.22 |
The market is an incredibly efficient mechanism for transferring wealth from the impatient to the patient.
Player | Profit |
---|---|
Zara
Lahore |
+12.8% |
Aqsa Saleem 1314
Faisalabad, Pakistan |
+9.8% |
Hamza Iqbal
Faisalabad, Pakistan |
+8.5% |
Usman Khan
Karachi, Pakistan |
+6.4% |
Mahrukh Waseem
Faisalabad City, Pakistan |
+4.8% |